Please refer to the table below to see the target year groups and age range covered for each test level.
PTS Level Autumn Term | PTS Level Spring/Summer Term | Year Group | Age of Year Group | Key Stage |
Level 8 | Year 3 | 7-8 | KS2 | |
Level 8 | Level 9 | Year 4 | 8-9 | KS2 |
Level 9 | Level 10 | Year 5 | 9-10 | KS2 |
Level 10 | Level 11 | Year 6 | 10-11 | KS2 |
PTS Level Autumn Term | PTS Level Spring/Summer Term | Year Group | Age of Year Group | Key Stage |
Level 11T | Year 7 | 11-12 | KS3 | |
Level 13 | Year 8 | 12-13 | KS3 | |
Level 14* | Year 9 | 13-14 | KS3 |
PTS Level Autumn Term | PTS Level Spring/Summer Term | Year Group | Age of Year Group | Key Stage |
Level 11T | Year 7 | 11-12 | KS3 | |
Level 14 | Year 9 | 13-14 | KS3 |
*As required, Level 14 can be administered Mid/End Year 9 to identify gaps in Learning
Note: There is no test for end of year 7, due to the way the science curriculum is structured over KS3. Levels 13-14 are end-of-key stage assessments to be taken when KS3 science content has been covered, or to identify gaps for re-teaching towards the end of the key stage.